Uitslagen 2011

Gostar Shooting - Kwatrechtsteenweg 114 - B-9230 Wetteren

Home
Uitslagen 2007
Uitslagen 2008
Uitslagen 2009
Uitslagen 2010
Uitslagen 2011
Uitslagen 2012
Uitslagen 2013
Uitslagen 2014
Uitslagen 2015
Uitslagen 2016
Uitslagen 2017
Uitslagen 2018
Uitslagen 2019
Uitslagen 2020
Uitslagen 2021
Uitslagen 2022
Uitslagen 2023

 

2011 (reglement)

  • Clubkampioenschap Gostar Wetteren

    Categorie pistool / revolver (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
                                     
                                     
                                     
                                     
     
    Categorie geweer (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
    Fausto M. G .22 LR 73                       73    
                                     
                                     
                                     
     
    Categorie sharp shooting (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
    Edmond K. G .22 LR 89 85 84 80 82 83 84 87 87 91 82 79 1013 854 (2)  
    Patrick W. G .22 LR 81 85 87 88 86 86 84 90 86 81 87 80 1021 860 (1)  
    Willy D.C. G .22 LR 81                       81    
    Edwin D.P. G .22 LR 64 73 68                   205    
    Herman D.B. G .22 LR 83                       83    
    Nand H. G .22 LR 39 56 52 59 44               250    
    Patrick D. G .22 LR 84 86 7 75 76 83 84 86 87 83 85 80 986 835 (3)  
    Kevin D.B. G .22 LR 87 90 96 86 85 87 86           617    
    Guy S. G .22 LR 76 79 74 84                 313    
    Fausto M. G .22 LR 57 72 72 81 80 81 78 89 80 88 87 93 958 829 (4)  
    Shelly S. G .22 LR 83 84 81                   248    
     
    Categorie vrije kaart (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
    Patrick W. P .22 LR 91 92 94 92 91 93 92 92 90 92 91 90 1100 919  
    Fausto M. P .22 LR 87                            
    Patrick W. P 9x19 89 87 89 90 89 91 88 89 90 88 90 94 1074 899  
                                     
     


  • Competitie Mechelen

    Categorie sharp shooting (75m) - 10 shots - 1 shot / target (2 x 5 / page) - see target example here.
    Naam Kal. 1 (23/01) 2 (20/03) 3 (08/05) 4 (17/07) 5 (18/09) 6 (20/11)

    Totaal

    Beste 5

    Willy M. .22 LR / .222 97 93 88 95 96 86 555 469 (2)
    Patrick W. .22 LR 95 91 89 81 81 92 529 448
    Edwin D.P. .223 74 65 82 62 81 56 420 364
    Edmond K. .22 LR 79 88 75 84 76 84 486 411
    Xavier D.P. .308 / .223 89 94 91 94 92 76 536 460 (3)
    Tom V.W. .223 99 97 98 100 99 99 592 495 (1)
    Willy D.C. .22 LR 73 x x 83 x x 156 156
    Jens V.D.B. .308 88 x x x x x 88 88
    Marc L. .308 64 x x x x x 64 64
    Fausto M. .22 LR x x x 84 87 72 243 243
    Categorie geweer (75m) - 10 shots - 1 target - see target example here.
    Dirk S. 7,62x38 90 x 85 x 92 x 267 267
    Frederik V. 8x57 IS x x 69 x x x 69 69
    Fausto M. .22 LR x x x 100 100 100 300 300
    Geert N. .308 x x x x 89 88 177 177


  • Fun shoot .22LR

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    25/01/2011 - Pistool Shelly S. 3 9 12 24   25/01/2011 - Geweer Guy S. 8 15 15 38
      Herman D.B. 15 6 3 24     Rik J. 8 14 15 37
      Rik J. 8 11 0 19     Denis V.W. 15 6 15 36
      Denis V.W. 6 4 4 14     Edmond K. 10 15 8 33
      Guy S. 3 3 5 11     Herman D.B. 6 10 15 31
      Alain V. 3 1 6 10     Alain V. 9 10 10 29
      Edmond K. 1 1 5 7     Edwin D.P. 12 7 9 28
      Edwin D.P. 0 2 0 2     Shelly S. 8 10 8 26

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    22/02/2011 - Pistool Herman D.B. 12 14 13 39   22/02/2011 - Geweer Herman D.B. 12 12 15 39
      Guy S. 8 4 3 15     Rik J. 12 11 15 38
      Edwin D.P. 4 3 4 11     Shelly S. 13 13 9 35
      Marcel 0 5 1 6     Guy S. 7 12 11 30
      Shelly S. 1 0 3 4     Edmond K. 15 12 3 30
      Rik J. 1 2 1 4     Marcel 2 7 15 24
      Edmond K. 1 1 0 2     Edwin D.P. 10 7 7 24

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    29/03/2011 - Pistool Rik J. 3 10 5 18   29/03/2011 - Geweer Edmond K. 15 7 15 37
      Marcel D.M. 7 6 0 13     Guy S. 11 12 15 37
      Dennis C. 2 2 8 12     Frankie 6 15 10 31
      Guy S. 3 3 2 8     Dennis C. 4 10 15 29
      Kris H. 4 0 3 7     Rik J. 6 13 10 29
      Marc H. 5 0 0 5     Edwin D.P. 12 15 2 29
      Frankie 1 1 3 5     Kris H. 6 15 6 27
      Shelly S. 1 1 1 3     Marc H. 10 1 14 25
      Edmond K. 1 0 0 1     Shelly S. 6 13 5 24
      Edwin D.P. 0 0 1 1     Marcel D.M. 7 6 7 20

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    26/04/2011 - Pistool Herman D.B. 13 8 8 29   26/04/2011 - Geweer Gerrit N. 15 15 13 43
      Guy S. 12 8 8 28     Guy S. 15 12 15 42
      Dennis C. 6 3 12 21     Kevin D.B. 12 14 15 41
      Shelly S. 5 1 9 15     Edmond K. 10 15 14 39
      Kevin D.B. 5 4 0 9     Rik J. 9 11 15 35
      Marcel D.M. 0 0 8 8     Herman D.B. 9 8 15 32
      Mark S. 6 2 0 8     Dennis C. 6 6 15 27
      Rik J. 1 3 3 7     Shelly S. 12 3 9 24
      Edmond K. 3 0 1 4     Marcel D.M. 7 3 8 18
      Gerrit N. 1 2 0 3     Mark S. 1 10 2 13

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    31/05/2011 - Pistool Herman D.B. 5 3 15 23   31/05/2011 - Geweer Dennis C. 13 15 14 42
      Dennis C. 5 4 12 21     Herman D.B. 10 9 15 34
      Guy S. 4 6 9 19     Edmond K. 11 10 12 33
      Edmond K. 1 1 10 12     Kris H. 10 9 7 26
      Edwin D.P. 0 3 6 9     Shelly S. 12 1 12 25
      Shelly S. 1 5 1 7     Guy S. 5 11 2 18
      Kris H. 1 4 0 5     Edwin D.P. 1 3 7 11

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    28/06/2011 - Pistool Guy S. 0 14 7 21   28/06/2011 - Geweer Kris H. 15 15 14 44
      Shelly S. 4 4 6 14     Dennis C. 15 9 9 33
      Dennis C. 12 0 0 12     Guy S. 8 11 11 30
      Edwin D.P. 2 5 5 12     Edwin D.P. 3 13 12 28
      Kris H. 0 0 8 8     Shelly S. 8 13 3 24
      Edmond K. 3 1 0 4     Edmond K. 15 7 1 23

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    26/07/2011 - Pistool Shelly S. 2 11 8 21   26/07/2011 - Geweer Guy S. 11 9 11 31
      Guy S. 8 4 7 19     Edmond K. 12 8 8 28
      Roel S. 2 5 12 19     Edwin D.P. 2 12 6 20
      Edmond K. 6 0 10 16     Roel S. 6 7 7 20
      Edwin D.P. 3 0 0 3     Shelly S. 9 0 8 17

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    30/08/2011 - Pistool Guy S. 9 7 9 25   30/08/2011 - Geweer Edmond K. 11 15 14 40
      Edmond K. 10 1 9 20     Shelly S. 12 12 12 36
      Dennis C. 9 4 0 13     Armand C. 14 12 7 33
      Patrick D. 0 2 10 12     Dennis C. 14 9 9 32
      Jozef H. 2 1 8 11     Rik J. 9 14 8 31
      Edwin D.P. 2 0 3 5     Guy S. 4 12 15 31
      Rik J. 1 1 1 3     Patrick D. 10 10 9 29
      Armand C. 0 0 1 1     Edwin D.P. 12 5 8 25
      Shelly S. 0 0 1 1     Kris H. 7 7 9 23
      Kris H. 0 0 1 1     Jozef H. 8 1 7 16

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    27/09/2011 - Pistool Patrick W. 12 9 14 35   27/09/2011 - Geweer Herman D.B. 15 15 15 45
      Guy S. 7 7 12 26     Patrick W. 15 15 15 45
      Herman D.B. 5 5 7 17     Kevin D.B. 15 14 14 43
      Edwin D.P. 10 1 3 14     Guy S. 15 14 13 42
      Sven M. 1 4 3 8     Kris H. 12 14 15 41
      Kris H. 4 0 3 7     Sven M. 12 14 12 39
      Edmond K. 1 3 1 5     Shelly S. 8 13 12 33
      Shelly S. 0 1 1 2     Edmond K. 10 15 3 28
      Kevin D.B. 0 1 0 1     Edwin D.P. 8 8 5 21

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    25/10/2011 - Pistool Patrick W. 14 9 5 28   25/10/2011 - Geweer Patrick W. 15 12 15 42
      Guy S. 12 3 9 24     Guy S. 12 15 9 36
      Patrick D. 12 9 0 21     Marc S. 13 8 12 33
      Kris H. 1 9 5 15     Patrick D. 7 14 9 30
      Edwin D.P. 9 1 3 13     Edmond K. 3 15 12 30
      Edmond K. 1 1 6 8     Shelly S. 8 9 12 29
      Shelly S. 5 0 1 6     Kris H. 6 4 12 22
      Marc S. 0 0 1 1     Edwin D.P. 14 1 7 22


Home | Uitslagen 2007 | Uitslagen 2008 | Uitslagen 2009 | Uitslagen 2010 | Uitslagen 2011 | Uitslagen 2012 | Uitslagen 2013 | Uitslagen 2014 | Uitslagen 2015 | Uitslagen 2016 | Uitslagen 2017 | Uitslagen 2018 | Uitslagen 2019 | Uitslagen 2020 | Uitslagen 2021 | Uitslagen 2022 | Uitslagen 2023