Club agenda 2019

Gostar Shooting - Kwatrechtsteenweg 114 - B-9230 Wetteren

Home
Club agenda 2007
Club agenda 2008
Club agenda 2009
Club agenda 2010
Club agenda 2011
Club agenda 2012
Club agenda 2013
Club agenda 2014
Club agenda 2015
Club agenda 2016
Club agenda 2017
Club agenda 2018
Club agenda 2019
Club agenda 2020
Club agenda 2021
Club agenda 2022
Club agenda 2023

 

2019 - voor een printer vriendelijke versie (.pdf) 2019 klik hier - voor de club agenda van 2018, klik hier.

Januari Februari Maart April Mei Juni
01 Nieuwjaar 01 vr 01 vr 01 ma 01 Feest v/d Arbeid 01  
02 Kerstvakantie 02   02   02 di 02 do / Steel shoot 02 zo
03 do / Steel shoot 03 zo 03 zo 03   03 vr 03 ma
04 vr 04 ma 04 ma 04 do / Steel shoot 04   04 di
05   05 di 05 di 05 vr 05 zo 05  
06 zo 06   06   06   06 ma 06 do / Steel shoot
07 ma 07 do / Steel shoot 07 do / Steel shoot 07 zo 07 di 07 vr
08 di 08 vr 08 vr 08 ma 08   08  
09   09   09   09 di 09 do 09 Pinksteren
10 do 10 zo 10 zo 10   10 vr 10 Pinkstermaandag
11 vr 11 ma 11 ma 11 do 11   11 di
12   12 di 12 di 12 vr 12 zo 12  
13 zo 13   13   13   13 ma 13 do
14 ma 14 do 14 do 14 zo 14 di 14 vr
15 di 15 vr 15 vr 15 ma 15   15  
16   16   16   16 di 16 do / Fun shoot .22LR 16 zo
17 do / Fun shoot .22LR 17 zo 17 zo / Mechelen 17 17 vr 17 ma
18 vr 18 ma 18 ma 18 do / Fun shoot .22LR 18   18 di
19   19 di 19 di 19 vr 19 zo / Mechelen 19  
20 zo / Mechelen 20   20 20   20 ma 20 do / Fun shoot .22LR
21 ma 21 do / Fun shoot .22LR 21 do / Fun shoot .22LR 21 Pasen 21 di 21 vr
22 di 22 vr 22 vr 22 Paasmaandag 22   22  
23   23   23   23 di 23 do 23 zo
24 do 24 zo 24 zo 24   24 vr 24 ma
25 vr 25 ma 25 ma 25 do 25   25 di
26   26 di 26 di 26 vr 26 zo 26  
27 zo 27   27   27   27 ma 27 do
28 ma 28 do 28 do 28 zo 28 di 28 vr
29 di      29 vr 29 ma 29   29  
30       30   30 di 30 O.L.H. Hemelvaart 30 zo
31 do     31 zo     31 vr    
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Juli Augustus September October November December
01 ma 01 do / Steel shoot 01 zo 01 di 01 Allerheiligen 01 zo
02 di 02 vr 02 ma 02   02   02 ma
03   03   03 di 03 do / Steel shoot 03 zo 03 di
04 do / Steel shoot 04 zo 04   04 vr 04 ma 04  
05 vr 05 ma 05 do / Steel shoot 05   05 di 05 do / Steel shoot
06   06 di 06 vr 06 zo 06   06 vr
07 zo 07   07   07 ma 07 do / Steel shoot 07  
08 ma 08 do 08 zo 08 di 08 vr 08 zo
09 di 09 vr 09 ma 09   09   09 ma
10 10   10 di 10 do 10 zo 10 di
11 do 11 zo 11   11 vr 11 Wapenstilstand 11  
12 vr 12 ma 12 do 12   12 di 12 do
13   13 di 13 vr 13 zo 13   13 vr
14 zo 14   14   14 ma 14 do 14  
15 ma 15 O.L.V. Hemelvaart 15 zo / Mechelen 15 di 15 vr 15 zo
16 di 16 vr 16 ma 16   16   16 ma
17   17   17 di 17 do / Fun shoot .22LR 17 zo / Mechelen 17 di
18 do / Fun shoot .22LR 18 zo 18   18 vr 18 ma 18  
19 vr 19 ma 19 do / Fun shoot .22LR 19   19 di 19 do / Fun shoot .22LR
20   20 di 20 vr 20 zo 20 20 vr
21 NF 21 JUL/Mechelen 21 21   21 ma 21 do / Fun shoot .22LR 21  
22 ma 22 do / Fun shoot .22LR 22 zo 22 di 22   22 zo
23 di 23 vr 23 ma 23   23   23 ma
24   24   24 di 24 do 24 zo 24 Kerstvakantie
25 do 25 zo 25   25 vr 25 ma 25 Kerstmis
26 vr 26 ma 26 do / Paal schieting 26   26 di 26 Kerstvakantie
27   27 di 27 vr 27 zo 27   27 Kerstvakantie
28 zo 28   28   28 ma 28 do 28 Kerstvakantie
29 ma 29 do 29 zo 29 di 29 vr 29 Kerstvakantie
30 di 30 vr 30 ma 30   30   30 Kerstvakantie
31   31       31 do     31 Kerstvakantie
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Legende:

Feestdag = schietstand Wetteren gesloten
ma - di - do - zo = schietstand Wetteren open (kaartschutters)
vr = schietstand Wetteren open (parcoursschutters)
Mechelen = MKG schietstand (75m) afgehuurd (14h00-17h00)
BPSA Wedstrijd = schietstand Wetteren gesloten (voorbereiding & wedstrijd BPSA)
Steel shoot = steel shooting (vanaf 20h30)
Fun shoot .22LR = .22LR fun shooting (vanaf 20h30)

Op maandagen wordt er les gegeven tussen 19h00 & 20h30.
Op de laatste donderdag van de maand worden er examens afgenomen.

Historiek:
2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018


Home | Club agenda 2007 | Club agenda 2008 | Club agenda 2009 | Club agenda 2010 | Club agenda 2011 | Club agenda 2012 | Club agenda 2013 | Club agenda 2014 | Club agenda 2015 | Club agenda 2016 | Club agenda 2017 | Club agenda 2018 | Club agenda 2019 | Club agenda 2020 | Club agenda 2021 | Club agenda 2022 | Club agenda 2023